一、广西供卵

二、广西包生儿子
三、2026广西供卵试管婴儿医院排名
序号 | 医院名称 | 能不能供卵 | 供卵成功率 | 医院地址 |
1 | 南宁市第二人民医院 | 能 | 55%-65% | 广西壮族自治区南宁市江南区淡村路13号 |
2 | 广西医科大学第一附属医院 | 能 | 55%-60% | 广西壮族自治区南宁市青秀区双拥路6号 |
3 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 能 | 50%-65% | 广西壮族自治区南宁市兴宁区厢竹大道59号 |
4 | 广西壮族自治区生殖医院 | 能 | 45%-60% | 广西壮族自治区南宁市青秀区河堤路73号 |
5 | 柳州市妇幼保健院 | 能 | 45%-58% | 广西壮族自治区柳州市城中区映山街50号 |
6 | 桂林市妇幼保健院 | 能 | 50%-60% | 广西壮族自治区桂林市叠彩区中山北路27号 |
7 | 广西壮族自治区人民医院 | 能 | 45%-53% | 广西壮族自治区南宁市青秀区桃源路6号 |
8 | 柳州市人民医院 | 能 | 42%-55% | 广西壮族自治区柳州市城中区文昌路8号 |
9 | 桂平市人民医院 | 能 | 48%-65 | 广西壮族自治区市桂平市西山镇人民西路7号 |
10 | 联勤保障部队第924医院 | 能 | 43%-58% | 广西壮族自治区桂林市象山区新桥园路1号 |
11 | 钦州市妇幼保健院 | 能 | 45%-50% | 广西壮族自治区钦州市钦南区安州大道1号 |
12 | 桂林医学院附属医院 | 能 | 45%-53% | 广西壮族自治区桂林市秀峰区乐群路15号 |
13 | 南宁市妇幼保健院 | 能 | 42%-55% | 广西壮族自治区南宁市兴宁区友爱南路9号 |
14 | 广西壮族自治区南溪山医院 | 能 | 43%-58% | 广西壮族自治区桂林市象山区崇信路46号 |
15 | 玉林市妇幼保健院 | 能 | 45%-58% | 广西壮族自治区玉林市玉州区清宁路290号 |
16 | 贵港市人民医院 | 能 | 45%-55% | 广西壮族自治区贵港市港北区中山中路1号 |
17 | 河池市人民医院 | 能 | 40%-55% | 广西壮族自治区河池市金城江区金城中路455号 |
18 | 柳州市工人医院 | 能 | 48%-60% | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区柳石路1号 |
19 | 梧州市工人医院 | 能 | 50%-60% | 广西壮族自治区梧州市万秀区高地路南三巷1号 |
20 | 右江民族医学院附属医院 | 能 | 55%-65% | 广西壮族自治区百色市右江区中山2路18号 |
Copyright © 2002-2030 东丽好孕网THAW助孕